Contacter le vendeur
Français Deutsch Nederlands English Español Italian Português Dansk български Suomalainen Slovenščina Svensk Polski
   

Benimar Tessoro 488 T488

2025-01-11 04:30:20 - REF 363068 | Assurer ce camping-car | Assistance Camping-Car | Consulter la cotation Benimar Tessoro 488

68.600 €
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 1
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 2
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 3
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 4
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 5
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 6
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 7
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 8
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 9
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 10
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 11
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 12
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 13
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 14
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 15
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 16
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 17
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 18
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 19
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 20
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 21
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 22
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 1
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 2
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 3
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 4
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 5
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 6
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 7
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 8
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 9
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 10
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 11
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 12
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 13
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 14
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 15
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 16
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 17
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 18
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 19
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 20
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 21
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 22

Caractéristiques

Marque Benimar Modèle Tessoro 488
Garantie 24 mois Catégorie Profilé
Longueur 6.99 m Largeur 2.3 m
Hauteur 2.89 m Année 2023
Motorisation Ford Kilométrage
Places carte grise 4 Couchages 4
Visible à Ruffec (16)

Description

Dimensions couchage dinette L x l (cm) 210 x 135

Dimensions couchage lit pavillon L x l (cm) 191 x 160/140

Type de chauffage gasoil /  chauffe eau gaz

Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)120 / 20

Réservoir eaux usées (l)105

Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)150L

Le vendeur

REMY FRERES - CAMPING-CAR ET FOURGON

Route De Montjean
16700 Ruffec

Contacter par e-mail

Nom

Adresse e-mail

Téléphone

Message



MOTORS GATE, au Capital de 5000 €, SIRET N° 531322998 R.C.S. Orleans
Données Copyright Motors Gate
Numéro CNIL N° 1276616 - Cartes - Conditions Générales