Contacter le vendeur
Français Deutsch Nederlands English Español Italian Português Dansk български Suomalainen Slovenščina Svensk Polski
   

Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible

2024-11-15 08:58:54 - REF 358934 | Assurer ce camping-car | Assistance Camping-Car | Consulter la cotation Hymer ML-T 580

141.695 €
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 1
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 2
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 3
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 4
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 5
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 6
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 7
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 8
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 9
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 1
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 2
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 3
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 4
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 5
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 6
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 7
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 8
  • Hymer ML-T 580 4x4 facelift 2025 disponible - 9

Caractéristiques

Marque Hymer Modèle ML-T 580
Garantie Catégorie Profilé
Longueur 6.98 m Largeur 2.22 m
Hauteur 2.98 m Année 2025
Motorisation Mercedes Kilométrage
Places carte grise 2 Couchages 2
Visible à L'etrat (42) - Loire

Description

EAUX PROPRES : 120 l

Le vendeur

YPOCAMP BALZAC CAMPING CARS

Rn 82 à Ratarieux
42580 L'etrat

Contacter par e-mail

Nom

Adresse e-mail

Téléphone

Message



MOTORS GATE, au Capital de 5000 €, SIRET N° 531322998 R.C.S. Orleans
Données Copyright Motors Gate
Numéro CNIL N° 1276616 - Cartes - Conditions Générales